1.基本信息
出访学科 | 仪器科学与技术 |
出访国家 | 英国 |
重点出访单位 | 牛津大学、诺丁汉大学、英国国家物理实验室(NPL) |
出访学生人数 | 10 |
出访时间 | 2019年7月21日-7月27日 |
带队教师 | 刘俭、王芳、王伟波 |
2.出访行程安排
时间 | 地点 | 内容 | 对方接待教授 |
7月21日至22日 | 国家物理实验室 | 访谈专家学者、学术报告交流、了解科研情况、参观实验室等 | Prof. Ling Hao |
7月23日至24日 | 诺丁汉大学 | 访谈诺丁汉大学教授、学术报告交流、了解教学科研情况、参观实验室、与英方博士生交流等 | Prof. Richard Leach |
7月25日至27日 | 牛津大学 | 访谈牛津大学教授、学术报告交流、了解教学、学科、科研情况、参观实验室、与英方博士生交流等 | Prof. Martin Booth |
3.出访学生信息
姓名 | 学号 | 导师 | 论文题目 | 入选理由 |
董祎嗣 | 18B901011 | 胡鹏程 | The development of laser interferometer in Harbin Institute of Technology | 参与国家重大专项课题,曾获国家奖学金、大恒奖学金、一等人民奖学金,能流利进行英语交流。 |
党竑 | 16B901003 | 崔继文 | high-resolution optical spectrum analyzer in HIT-UOI | 多次参与国际会议,共计发表学术论文13篇,累计影响因子31.819;参与项目 3项,申请国际发明专利2项,授权中国发明专利6项。 |
赵唯淞 | 17B901020 | 刘俭 | Label-free super-resolution imaging via multi-angle oblique illumination induced polarized scattering | 积极参与哈尔滨工业大学与北京大学的大科学工程项目,并独立承担科研任务。论文在投一篇,已经发表一篇。本科期间多次担任班级干部,沟通表达能力强。 |
黄伟成 | 16B911032 | 杨彬 | Metallic Tungsten Carbide (WC) Nanoparticles for Excellent Near-infrared Photocatalyst | 本科直博,累计参与发表10篇SCI文章,其中第一作者1篇,共同第一作者3篇,第三作者4篇。在钨类材料的光电机理方面,已取得突破性进展。 |
张甦 | 17B901011 | 邹丽敏 | Research of Wide-field Super-resolution Optical Fluctuation Imaging | 参与国家自然科学基金面上项目。博士期间发表SCI论文1篇,会议论文1篇,已授权发明专利7项。 |
韩越越 | 18B901020 | 刘国栋 | Prediction of the Damage Growrh in Large Aperture Final Optics | 本科直博,曾多次参加科创比赛,并一直担任团支书与英语俱乐部副部长。英语能力强,具备较强的科研基础。 |
钟慧 | 17B901014 | 金鹏 | In Situ Surface Oxidized Copper Mesh Electrodes for High-Performance Transparent Electrical Heating and Electromagnetic Interference Shielding | 曾获大学生物理学术竞赛,现已发表论文一篇,在科研方面已取得较好进展。课余时间积极参与各项志愿团队,综合素质能力极佳。 |
王梅宝 | 15B901008 | 唐文彦 | Flexible method for measuring the center of gravity | 参与了多项科研项目,积累了丰富的实践经验,申请国家发明专利四项,文章四篇。 |
吴必伟 | 18B901030 | 谭久彬 | Second/third harmonic generation microscopy | 参与国家重大科学仪器设备开发专项,大科学工程等国家重大项目,独立承担核心研究任务。以学生第一作者发表SCI论文3篇,申请专利8项。有与国外著名专家交流和英语学术报告经验,能进行流利的英语交流。 |
王梓丞 | 17B901028 | 高伟 | Influence mechanism of magnetic Faraday effect on polarization state of fiber coil | 曾多次获得奖学金,目前发表文章四篇,已有一定科研进展,有较强的表达能力。 |
此信息公示期为2019年3月25日—2019年3月29日,公示期间如有异议请拨打联系电话:86402619。
研究生院
2019年3月25日
来源:http://today.hit.edu.cn/article/2019/03/25/65111